手动方向盘聚氨酯浇注机 HY-SP3I1-120M/250M
技术参数
TECHNICAL PARAMETER
型号 | HY-SP3I1-120M/250M |
料罐数量(只) | 4 |
单罐容积(L) | 120/250 |
计量泵排量(L/R) | 20 |
计量泵数量(只) | 4 |
计量泵转速(r/min) | 60-280 |
计量精度(%) | 0.5 |
浇注头混合轴转数(r/min) | 9400 |
浇注头清洗周期内连续浇注累计数(次) | >80 |
最大吐出量(G/S ) | 130 |
工位数 | 12/24/36 |
制品特性 | 三色三密度 Three density three colors |
电能 |
400V 30-45A/50HZ(60Hz)
|
整机功率(kv) | 20KW |